gene	0	10 min	30 min	1 hour	3 hour	6 hour
At1g01100	0.0	0.913	1.350	1.066	1.132	0.701
At1g01260	0.0	0.991	0.717	1.186	1.509	0.779
At1g01470	0.0	1.593	1.220	1.448	1.235	1.077
At1g01720	0.0	1.197	0.712	1.637	1.180	0.906
At1g01790	0.0	0.984	1.607	1.087	1.180	1.591
At1g01990	0.0	0.857	0.797	1.555	0.813	0.995
At1g02080	0.0	1.046	0.765	0.810	1.041	0.925
At1g02280	0.0	1.101	0.610	1.103	0.898	0.800
At1g02305	0.0	0.589	0.722	1.201	0.794	0.787
At1g02560	0.0	1.266	0.906	0.953	1.091	1.650
At1g02840	0.0	1.263	0.648	0.882	1.262	0.835
At1g02850	0.0	0.922	0.467	1.025	1.417	1.369
At1g03220	0.0	1.337	1.096	1.978	2.830	1.505
At1g03440	0.0	1.058	1.531	1.371	0.933	1.329
At1g03600	0.0	0.936	0.816	1.245	1.017	1.085
At1g03675	0.0	1.051	0.880	1.190	0.838	0.761
At1g04120	0.0	1.519	0.935	0.916	1.037	1.048
At1g04250	0.0	0.867	1.059	0.612	0.950	0.485
At1g04310	0.0	1.984	0.672	0.412	1.363	0.530
At1g04400	0.0	1.032	0.296	0.497	0.502	0.863
At1g04550	0.0	0.754	0.477	0.675	0.372	1.313
At1g04680	0.0	0.681	0.811	1.329	0.697	0.803
At1g04690	0.0	0.642	0.768	0.586	0.970	0.643
At1g04950	0.0	0.749	0.692	0.643	0.860	0.739
At1g05160	0.0	1.117	1.557	1.420	0.982	1.578
At1g05180	0.0	0.738	0.932	0.624	0.869	0.503
At1g05250	0.0	1.447	2.675	0.778	1.158	1.165
At1g06400	0.0	0.752	0.534	1.347	0.919	0.581
At1g06460	0.0	0.928	0.512	0.772	1.046	0.638
At1g06680	0.0	0.756	0.278	0.500	0.529	0.576
At1g06760	0.0	0.887	1.402	1.422	1.161	1.157
At1g07140	0.0	1.241	0.786	1.376	1.325	0.852
At1g07260	0.0	1.275	1.655	1.168	1.350	1.270
At1g07370	0.0	1.258	1.592	0.941	0.917	1.338
At1g07820	0.0	0.614	0.571	0.440	0.512	0.537
At1g08380	0.0	0.853	1.102	1.076	0.966	1.015
At1g08650	0.0	0.844	1.096	1.409	1.138	1.671
At1g08730	0.0	1.060	0.867	1.530	0.610	1.217
At1g09250	0.0	0.279	1.178	0.323	0.361	1.681
At1g09270	0.0	0.912	1.407	1.455	1.220	1.404
At1g09310	0.0	1.269	1.077	0.851	0.769	0.813
At1g09340	0.0	1.285	0.876	0.893	0.945	0.850
At1g09560	0.0	0.962	0.851	0.927	0.942	1.963
At1g09570	0.0	1.109	0.830	0.433	0.771	0.821
At1g09780	0.0	0.793	0.953	1.336	0.880	1.252
At1g09840	0.0	0.635	0.463	0.396	0.333	0.588
At1g10060	0.0	1.064	1.273	0.664	0.785	1.011
At1g10200	0.0	0.804	1.242	0.751	0.964	0.591
At1g10210	0.0	0.674	1.106	1.581	1.119	1.014
At1g10490	0.0	0.823	1.527	1.378	0.985	0.896
At1g10640	0.0	1.435	0.531	1.425	0.950	0.694
At1g11310	0.0	0.738	0.941	0.481	0.283	0.663
At1g11680	0.0	0.932	0.921	1.593	1.203	1.405
At1g11950	0.0	0.780	1.419	1.969	1.042	1.329
At1g12080	0.0	0.824	2.078	0.800	0.666	0.784
At1g12230	0.0	0.922	1.050	1.529	1.002	0.617
At1g12280	0.0	0.744	0.754	0.498	0.442	0.096
At1g12310	0.0	1.053	1.077	1.406	1.039	1.460
At1g12740	0.0	0.831	1.023	1.032	0.878	0.935
At1g12780	0.0	0.830	0.565	0.830	0.904	0.838
At1g12920	0.0	0.952	1.637	1.704	0.944	1.955
At1g13930	0.0	1.330	0.666	0.450	0.649	0.623
At1g13950	0.0	1.377	1.060	1.575	1.302	1.148
At1g14010	0.0	0.695	1.380	1.572	1.055	1.343
At1g14450	0.0	0.740	0.972	0.836	0.954	0.639
At1g14650	0.0	1.159	0.565	0.454	0.418	0.977
At1g15670	0.0	1.083	0.713	1.957	1.020	1.320
At1g15690	0.0	0.927	1.202	1.457	0.922	0.813
At1g16240	0.0	1.021	1.162	1.294	1.510	1.334
At1g16890	0.0	1.154	1.216	1.073	1.375	1.029
At1g16920	0.0	1.529	1.230	1.846	0.920	1.330
At1g17010	0.0	0.729	1.472	1.904	1.241	1.269
At1g17180	0.0	1.545	1.885	2.022	1.315	2.140
At1g17190	0.0	0.898	1.186	0.853	0.978	0.641
At1g17280	0.0	1.343	1.264	0.803	1.341	0.595
At1g17580	0.0	0.641	1.282	1.546	1.019	1.117
At1g17810	0.0	0.633	1.422	1.832	0.960	1.384
At1g17880	0.0	1.116	0.868	1.144	1.111	0.765
At1g18040	0.0	0.946	1.843	1.484	1.201	1.758
At1g18080	0.0	0.863	1.200	1.095	1.178	1.314
At1g18150	0.0	0.744	1.322	1.699	0.909	0.621
At1g18570	0.0	0.865	2.426	1.753	1.150	1.265
At1g18710	0.0	0.761	1.489	1.519	1.018	0.909
At1g18970	0.0	0.937	2.082	2.570	4.442	1.288
At1g19850	0.0	0.726	1.279	0.435	0.642	0.521
At1g19920	0.0	0.723	1.407	1.601	0.964	1.192
At1g20200	0.0	0.886	0.967	1.640	1.024	0.904
At1g20260	0.0	0.930	0.996	1.223	1.013	0.742
At1g20440	0.0	1.770	0.989	1.439	0.787	1.101
At1g20450	0.0	1.000	1.435	0.657	0.968	0.818
At1g20560	0.0	0.760	0.927	1.292	0.962	0.502
At1g20630	0.0	1.492	1.129	1.243	1.218	1.133
At1g20696	0.0	1.135	1.329	1.537	1.190	1.693
At1g20850	0.0	1.191	1.603	1.645	1.163	1.540
At1g21100	0.0	0.785	2.135	1.860	1.134	1.217
At1g21120	0.0	1.194	3.140	3.090	1.917	1.426
At1g21160	0.0	0.772	1.285	1.438	0.939	0.957
At1g21250	0.0	0.509	0.599	0.486	0.567	0.581
At1g21550	0.0	0.882	0.808	1.055	0.817	1.326
At1g21780	0.0	1.194	1.170	1.539	1.316	1.440
At1g22450	0.0	0.610	1.411	1.631	0.936	0.973
At1g22640	0.0	0.933	1.046	1.773	1.198	1.613
At1g22740	0.0	0.819	0.739	1.342	0.754	1.451
At1g22840	0.0	1.112	1.674	1.060	1.329	1.571
At1g22920	0.0	1.015	0.588	0.882	0.798	0.810
At1g23130	0.0	1.198	1.152	1.423	1.257	1.633
At1g23190	0.0	1.788	0.970	1.020	2.015	1.083
At1g23310	0.0	1.560	0.793	0.972	1.267	1.433
At1g23410	0.0	1.379	1.702	1.662	1.186	1.428
At1g24050	0.0	1.403	1.019	1.424	1.108	1.178
At1g24510	0.0	1.038	0.416	0.517	0.502	0.268
At1g27450	0.0	1.364	1.079	0.873	1.038	1.121
At1g27730	0.0	3.146	5.141	2.813	2.540	1.636
At1g28210	0.0	0.852	0.883	1.034	0.775	0.712
At1g28330	0.0	0.932	0.344	1.280	1.167	0.680
At1g29070	0.0	1.285	0.873	0.929	1.015	0.917
At1g29670	0.0	0.953	1.574	1.052	1.285	0.632
At1g29800	0.0	1.143	0.830	1.041	0.727	0.685
At1g29900	0.0	0.774	1.286	1.817	1.030	0.975
At1g30400	0.0	0.974	0.964	1.566	1.142	1.162
At1g31070	0.0	1.025	1.069	0.409	0.696	0.553
At1g31420	0.0	0.963	1.030	1.596	0.981	0.996
At1g31460	0.0	1.111	1.974	1.433	0.999	1.706
At1g31970	0.0	1.709	0.977	0.819	1.158	0.811
At1g34000	0.0	0.712	0.586	0.493	0.872	0.744
At1g34110	0.0	1.345	1.707	1.784	0.829	2.141
At1g34670	0.0	0.967	1.891	2.027	1.058	1.272
At1g35160	0.0	1.254	1.436	0.898	1.432	0.997
At1g36160	0.0	0.809	1.038	0.929	0.904	0.611
At1g36640	0.0	0.697	1.154	1.057	0.928	1.997
At1g37130	0.0	1.087	1.285	1.153	1.697	1.621
At1g41830	0.0	0.995	0.944	1.247	0.438	0.918
At1g43190	0.0	0.904	1.298	0.821	1.290	0.854
At1g43710	0.0	0.891	0.802	1.194	0.856	0.700
At1g44575	0.0	1.131	0.831	0.655	1.034	0.931
At1g45145	0.0	1.210	1.464	1.787	1.648	1.245
At1g47128	0.0	1.027	1.075	1.675	1.258	1.527
At1g47710	0.0	0.976	0.864	1.287	1.799	0.706
At1g48630	0.0	1.089	1.294	1.441	1.148	1.095
At1g48850	0.0	0.588	0.920	1.460	1.451	0.790
At1g48900	0.0	1.040	0.839	1.335	1.135	0.870
At1g49240	0.0	0.733	0.582	0.571	0.499	0.745
At1g49570	0.0	1.423	1.011	1.089	1.068	1.620
At1g49750	0.0	1.133	1.846	1.670	1.205	1.692
At1g49760	0.0	0.545	1.056	0.921	0.818	0.706
At1g50200	0.0	1.500	0.728	0.854	1.410	0.922
At1g50290	0.0	1.289	0.925	1.722	1.294	1.217
At1g50410	0.0	0.961	2.036	1.690	1.349	1.604
At1g50560	0.0	0.913	0.595	0.729	1.050	0.462
At1g50570	0.0	1.149	2.129	1.703	1.205	1.537
At1g51400	0.0	1.434	0.890	1.724	0.971	0.977
At1g51680	0.0	1.001	1.939	1.058	1.123	0.778
At1g51805	0.0	1.030	1.974	2.103	1.360	1.933
At1g51950	0.0	0.929	0.479	0.598	0.906	0.126
At1g52320	0.0	1.484	0.704	1.144	0.645	0.973
At1g52600	0.0	1.314	1.350	1.733	1.275	1.470
At1g52830	0.0	0.712	0.726	0.345	0.487	0.252
At1g52980	0.0	0.951	1.016	0.891	0.981	0.549
At1g53240	0.0	1.155	1.332	0.822	1.071	1.158
At1g53430	0.0	0.880	1.547	2.083	1.014	0.945
At1g53670	0.0	0.834	0.975	1.307	0.939	1.859
At1g53780	0.0	0.466	1.107	1.186	0.692	0.931
At1g53850	0.0	0.802	1.450	1.132	1.076	0.766
At1g53910	0.0	1.234	1.217	0.978	1.097	1.595
At1g54040	0.0	1.331	0.890	0.850	0.936	1.274
At1g54100	0.0	1.145	0.612	0.836	1.797	1.173
At1g54270	0.0	1.199	1.283	0.997	1.096	1.527
At1g54630	0.0	1.153	1.658	2.002	1.245	1.643
At1g55020	0.0	0.687	0.487	0.375	5.059	0.832
At1g55150	0.0	0.602	0.824	0.880	0.935	0.982
At1g55510	0.0	0.706	1.357	1.648	1.055	1.265
At1g55520	0.0	1.043	0.884	0.770	0.557	1.191
At1g56070	0.0	1.428	0.810	0.599	1.148	0.827
At1g56170	0.0	1.463	1.540	1.738	1.275	1.492
At1g56330	0.0	0.712	1.497	1.338	1.030	0.825
At1g56600	0.0	1.106	1.659	1.990	1.180	1.725
At1g59580	0.0	1.081	1.305	0.953	1.673	0.972
At1g59780	0.0	0.757	1.349	1.997	0.877	2.134
At1g60710	0.0	1.181	1.042	1.553	1.225	1.317
At1g60940	0.0	1.386	1.044	1.594	1.125	1.400
At1g60950	0.0	1.253	0.539	0.699	0.660	0.788
At1g61190	0.0	0.937	1.020	0.811	1.204	0.695
At1g61770	0.0	0.975	0.758	0.812	1.050	0.718
At1g62060	0.0	0.826	0.925	1.106	0.896	0.570
At1g62300	0.0	0.885	3.126	3.425	1.600	0.199
At1g62430	0.0	1.260	1.423	1.934	1.088	1.099
At1g63650	0.0	0.811	0.377	0.751	0.693	0.796
At1g63800	0.0	0.973	0.769	1.503	0.908	1.152
At1g63980	0.0	1.300	0.972	1.207	1.058	0.861
At1g64040	0.0	1.318	0.856	1.469	1.408	1.085
At1g64230	0.0	1.122	0.654	1.065	1.168	0.836
At1g64350	0.0	1.185	1.599	1.654	1.259	1.470
At1g64370	0.0	0.655	0.921	1.086	0.900	0.710
At1g64520	0.0	1.030	0.907	0.841	1.519	1.018
At1g64620	0.0	0.860	0.997	1.617	0.777	0.713
At1g64720	0.0	0.741	0.282	0.575	0.547	0.990
At1g64850	0.0	1.266	1.638	1.478	1.004	1.882
At1g64860	0.0	0.762	0.272	0.786	0.628	0.992
At1g64950	0.0	0.821	0.781	0.821	1.069	0.839
At1g65260	0.0	0.993	0.564	0.627	0.427	0.795
At1g65380	0.0	1.139	0.796	0.653	0.890	0.903
At1g65610	0.0	0.830	1.445	1.684	0.981	1.613
At1g65930	0.0	0.943	0.687	0.904	1.535	0.910
At1g65970	0.0	0.779	0.961	1.615	1.072	0.929
At1g65980	0.0	1.248	0.989	1.104	1.080	1.520
At1g66150	0.0	1.250	0.990	1.117	1.112	1.293
At1g66180	0.0	0.926	1.540	1.686	1.215	1.580
At1g66340	0.0	0.756	0.836	0.659	0.983	0.571
At1g66390	0.0	1.257	1.864	1.661	1.189	1.692
At1g66400	0.0	3.400	1.558	1.508	1.191	1.094
At1g66410	0.0	1.254	0.457	0.536	0.568	0.913
At1g66430	0.0	0.755	1.999	1.631	1.019	0.936
At1g67030	0.0	0.968	1.263	1.382	0.886	1.948
At1g67580	0.0	1.594	0.928	1.095	1.117	1.136
At1g67710	0.0	1.002	0.404	0.422	0.559	0.427
At1g67730	0.0	1.020	1.444	1.461	1.124	1.387
At1g67740	0.0	1.229	0.743	0.661	0.935	0.864
At1g67750	0.0	1.068	1.633	1.254	0.913	1.307
At1g67980	0.0	1.220	2.150	2.149	1.711	1.702
At1g68010	0.0	1.270	0.940	0.746	0.900	1.478
At1g68250	0.0	0.752	0.984	1.722	0.844	1.597
At1g68520	0.0	1.258	0.728	1.663	1.080	1.279
At1g69370	0.0	1.128	1.565	1.633	1.206	1.419
At1g69410	0.0	1.402	0.521	0.574	0.664	0.936
At1g69850	0.0	1.404	0.566	0.793	1.031	1.162
At1g70000	0.0	0.601	1.150	0.831	0.778	0.943
At1g70510	0.0	0.557	0.909	1.382	0.825	1.231
At1g70780	0.0	0.878	0.806	1.310	1.544	1.102
At1g71030	0.0	1.036	1.924	1.769	1.404	1.063
At1g71695	0.0	1.066	1.316	1.303	0.625	1.685
At1g71980	0.0	1.593	0.933	1.396	1.389	1.003
At1g72160	0.0	1.159	1.337	1.261	1.144	1.305
At1g72540	0.0	0.966	1.479	1.408	1.045	0.765
At1g72710	0.0	0.910	1.398	1.160	0.956	1.875
At1g72730	0.0	1.200	1.316	1.928	1.330	1.591
At1g72910	0.0	1.228	1.990	1.511	1.191	1.492
At1g72930	0.0	1.391	1.776	1.624	1.423	1.803
At1g73190	0.0	0.930	2.097	1.682	1.087	1.383
At1g73230	0.0	1.455	1.142	0.772	0.880	1.039
At1g73330	0.0	1.142	0.906	0.791	0.935	1.259
At1g73740	0.0	1.063	1.223	1.138	1.032	0.974
At1g73880	0.0	1.246	1.056	0.860	1.020	1.560
At1g74030	0.0	0.846	1.969	1.464	1.247	1.106
At1g74100	0.0	0.787	1.202	1.659	1.353	1.834
At1g74520	0.0	1.269	1.475	1.615	1.421	1.092
At1g74560	0.0	0.961	1.466	1.784	1.029	1.268
At1g74670	0.0	1.174	0.826	0.685	0.856	0.904
At1g75030	0.0	0.873	1.791	1.850	0.900	1.588
At1g75270	0.0	1.357	1.307	1.216	1.378	0.871
At1g75280	0.0	0.876	1.723	2.056	0.720	0.872
At1g75330	0.0	1.248	1.176	1.213	1.226	1.670
At1g75380	0.0	0.886	1.056	1.435	1.186	1.470
At1g75820	0.0	0.804	0.550	0.452	0.597	0.837
At1g76030	0.0	0.814	0.714	0.972	1.003	0.673
At1g76160	0.0	0.999	1.161	1.328	1.210	1.158
At1g76680	0.0	1.398	2.166	1.927	1.530	1.320
At1g76880	0.0	1.483	0.868	1.290	1.112	1.734
At1g76990	0.0	0.901	0.424	0.609	0.943	0.664
At1g77120	0.0	0.952	0.599	1.036	1.156	1.078
At1g77140	0.0	0.938	0.948	0.584	1.081	0.771
At1g77180	0.0	0.857	0.855	1.448	1.152	1.182
At1g77490	0.0	1.465	0.990	1.257	1.344	1.046
At1g77670	0.0	0.861	1.669	1.163	0.939	0.969
At1g77720	0.0	0.918	1.471	2.095	0.982	0.978
At1g77760	0.0	0.655	1.090	0.987	1.022	1.221
At1g77990	0.0	0.526	0.348	0.703	0.302	1.293
At1g78040	0.0	1.179	1.409	1.673	1.000	1.250
At1g78100	0.0	1.249	0.761	1.086	1.307	1.074
At1g78380	0.0	0.806	1.612	1.509	1.150	1.204
At1g78780	0.0	0.882	0.852	0.454	0.491	1.253
At1g78870	0.0	0.907	0.696	1.254	1.287	0.968
At1g78900	0.0	1.216	1.089	1.253	1.039	0.916
At1g78970	0.0	1.001	1.966	0.929	1.020	0.819
At1g79040	0.0	1.803	0.820	0.836	0.626	1.017
At1g79180	0.0	0.874	1.703	1.579	0.941	1.277
At1g79550	0.0	1.124	1.241	1.133	1.113	1.116
At1g79570	0.0	0.831	1.393	1.833	0.823	0.780
At1g79750	0.0	0.821	1.216	1.625	1.234	0.624
At1g79930	0.0	0.929	0.935	0.764	1.084	0.726
At1g80130	0.0	1.107	0.468	0.813	0.480	0.929
At1g80390	0.0	1.146	0.645	0.482	0.388	0.201
At1g80440	0.0	0.786	0.205	0.937	1.096	0.581
At1g80460	0.0	1.317	0.957	1.389	2.763	0.831
At1g80920	0.0	1.076	0.534	0.699	1.171	0.888
At2g01470	0.0	1.084	0.670	0.488	0.598	0.851
At2g02080	0.0	1.299	0.904	0.849	1.251	1.320
At2g02100	0.0	1.239	2.347	1.369	1.378	1.726
At2g02470	0.0	0.678	1.268	1.711	1.223	1.045
At2g03220	0.0	0.713	0.793	0.719	0.781	0.432
At2g03680	0.0	1.069	1.492	1.567	1.357	1.548
At2g04780	0.0	0.673	0.591	0.858	0.578	1.139
At2g05380	0.0	0.756	1.047	0.818	1.052	0.711
At2g05520	0.0	1.064	1.326	1.406	1.036	1.331
At2g05990	0.0	0.791	0.448	0.419	0.460	0.852
At2g07698	0.0	0.984	0.643	0.531	0.383	1.028
At2g13360	0.0	1.296	0.738	0.881	0.905	1.550
At2g14170	0.0	0.758	1.161	0.754	1.168	0.653
At2g14610	0.0	1.052	1.608	1.983	1.016	1.372
At2g14910	0.0	1.128	0.923	0.662	1.015	0.775
At2g15620	0.0	1.135	0.615	0.661	1.221	0.957
At2g15890	0.0	0.957	1.307	2.020	1.193	1.434
At2g15970	0.0	1.993	0.755	0.857	0.967	0.785
At2g16280	0.0	1.196	1.333	1.622	0.970	1.670
At2g16600	0.0	1.088	1.302	1.487	1.129	1.163
At2g16740	0.0	0.623	1.533	1.599	1.011	0.899
At2g17130	0.0	1.211	1.517	1.398	1.575	1.311
At2g17420	0.0	1.077	1.179	1.081	1.591	1.013
At2g17820	0.0	0.763	0.866	0.541	0.845	0.429
At2g18110	0.0	1.208	0.706	0.674	0.457	0.867
At2g18160	0.0	0.498	0.818	0.753	0.626	1.150
At2g18170	0.0	1.160	0.651	1.131	1.207	0.822
At2g18230	0.0	1.478	0.438	0.676	0.812	0.975
At2g18240	0.0	0.831	0.652	1.499	1.069	0.599
At2g18440	0.0	0.884	1.412	1.403	1.035	1.391
At2g18510	0.0	1.215	0.732	0.898	1.336	0.949
At2g18690	0.0	2.411	6.122	2.290	6.340	1.156
At2g18710	0.0	1.607	0.967	1.068	0.978	0.733
At2g19760	0.0	0.734	1.051	1.320	0.665	1.186
At2g19830	0.0	0.803	0.599	1.153	1.059	0.599
At2g19860	0.0	1.319	2.200	1.765	2.078	2.279
At2g20360	0.0	0.824	0.916	0.781	1.151	0.735
At2g20520	0.0	0.762	1.555	1.773	1.087	1.249
At2g20610	0.0	1.404	1.127	1.381	1.351	1.384
At2g20920	0.0	1.519	1.032	1.160	1.170	0.942
At2g20960	0.0	1.638	4.251	3.711	1.916	0.908
At2g21160	0.0	0.672	1.531	1.504	0.899	0.874
At2g21170	0.0	0.831	1.165	1.210	1.050	1.841
At2g21330	0.0	1.217	0.663	0.866	0.941	1.330
At2g21620	0.0	1.271	1.089	1.656	1.575	1.006
At2g22080	0.0	0.883	1.773	1.297	1.347	1.792
At2g22540	0.0	1.109	1.092	1.565	1.222	1.009
At2g22630	0.0	1.105	0.821	1.435	0.957	1.017
At2g22770	0.0	1.459	0.943	0.836	0.972	0.820
At2g23120	0.0	1.049	0.811	1.038	1.085	0.855
At2g23320	0.0	1.057	1.631	1.640	1.037	1.705
At2g23600	0.0	0.808	0.988	1.178	1.062	0.848
At2g24180	0.0	0.907	1.365	2.159	1.993	1.382
At2g24260	0.0	1.011	0.722	0.995	1.097	1.434
At2g24360	0.0	0.647	1.318	1.753	0.907	0.846
At2g24765	0.0	1.157	0.911	0.853	1.507	0.762
At2g25080	0.0	1.133	1.253	0.933	0.986	1.126
At2g25450	0.0	1.061	0.763	1.180	1.548	1.487
At2g25810	0.0	0.767	0.697	1.557	1.127	1.127
At2g25900	0.0	1.360	0.271	0.920	1.274	0.772
At2g26080	0.0	1.298	0.860	1.474	1.023	1.495
At2g26670	0.0	1.069	1.383	1.341	1.209	1.676
At2g26690	0.0	0.548	1.926	0.577	0.481	0.561
At2g26730	0.0	1.046	1.290	0.638	1.133	0.963
At2g27030	0.0	1.513	1.095	1.164	1.032	0.979
At2g27360	0.0	0.699	0.567	0.780	0.586	0.553
At2g27510	0.0	0.511	0.518	0.483	0.325	0.456
At2g27960	0.0	1.228	1.389	0.830	0.932	1.169
At2g28190	0.0	1.258	0.907	1.221	1.465	1.476
At2g28210	0.0	0.532	1.221	0.455	0.307	1.534
At2g28450	0.0	1.123	1.320	2.014	1.504	1.591
At2g28550	0.0	0.766	0.739	1.407	0.758	0.808
At2g28900	0.0	1.006	1.037	0.657	0.958	0.758
At2g28930	0.0	0.576	0.791	0.372	0.389	0.572
At2g29080	0.0	1.196	0.597	0.645	0.806	0.827
At2g29200	0.0	0.966	1.254	1.264	1.192	1.472
At2g29330	0.0	0.725	0.415	0.536	0.569	0.990
At2g29350	0.0	0.764	1.377	1.336	0.927	1.286
At2g29560	0.0	0.837	2.039	1.337	1.028	1.337
At2g29570	0.0	1.190	1.413	1.699	1.088	1.365
At2g29700	0.0	1.411	1.227	0.663	1.147	0.816
At2g29980	0.0	1.059	0.899	0.782	1.051	0.893
At2g30110	0.0	1.257	1.215	0.813	1.119	1.253
At2g30210	0.0	0.637	1.113	1.645	0.825	0.533
At2g30570	0.0	1.456	0.395	0.728	0.724	1.120
At2g30590	0.0	1.235	1.671	1.757	1.253	1.873
At2g30600	0.0	1.694	0.449	0.482	1.583	0.715
At2g30740	0.0	1.281	1.011	0.847	0.643	1.067
At2g30770	0.0	0.688	1.166	1.788	0.872	0.951
At2g30930	0.0	1.149	1.191	1.007	1.141	1.511
At2g30970	0.0	1.065	1.350	0.730	1.017	0.686
At2g31360	0.0	0.808	0.887	0.727	0.887	0.478
At2g31370	0.0	0.612	0.807	0.843	0.398	1.480
At2g31570	0.0	1.219	1.205	1.835	1.415	1.349
At2g31750	0.0	1.366	0.929	1.537	1.025	1.102
At2g32080	0.0	1.247	0.740	0.851	1.384	1.261
At2g32260	0.0	1.242	0.680	1.304	1.162	0.845
At2g33120	0.0	1.240	1.525	1.216	1.142	1.337
At2g33210	0.0	1.394	1.672	0.625	0.836	1.151
At2g33480	0.0	0.810	1.426	1.217	1.046	1.298
At2g33590	0.0	0.985	0.809	0.985	1.313	0.770
At2g33800	0.0	0.957	0.873	0.683	0.764	0.913
At2g33830	0.0	4.909	0.301	0.708	0.315	0.216
At2g34420	0.0	1.435	1.209	0.822	1.206	1.083
At2g34430	0.0	1.199	1.047	0.693	0.864	1.090
At2g34770	0.0	0.495	0.367	0.448	0.293	0.109
At2g35370	0.0	1.648	1.083	1.566	0.944	0.876
At2g35680	0.0	1.330	0.955	1.671	1.198	0.961
At2g36120	0.0	1.240	1.307	0.950	1.737	1.039
At2g36170	0.0	0.960	0.941	1.064	1.239	0.933
At2g36390	0.0	1.138	0.828	1.526	1.053	0.798
At2g36460	0.0	0.919	0.854	1.117	1.322	1.610
At2g36530	0.0	1.024	1.246	0.730	1.429	0.886
At2g36580	0.0	1.059	1.666	1.546	1.756	1.492
At2g37130	0.0	1.181	0.590	0.738	0.945	0.877
At2g37170	0.0	0.660	0.602	0.906	0.521	0.869
At2g37250	0.0	0.974	1.608	1.206	1.383	1.472
At2g37410	0.0	0.933	0.604	1.434	1.170	1.146
At2g37550	0.0	1.012	1.376	1.218	1.285	1.016
At2g37750	0.0	1.168	1.428	1.628	1.117	1.906
At2g38050	0.0	0.950	0.905	0.558	0.927	0.923
At2g38390	0.0	0.641	1.133	1.317	1.030	0.901
At2g38400	0.0	0.697	0.570	0.936	1.236	0.391
At2g38530	0.0	0.967	1.003	0.533	0.543	1.161
At2g38730	0.0	1.087	1.349	1.823	1.193	1.107
At2g38870	0.0	1.290	0.874	0.883	0.897	1.163
At2g38880	0.0	1.031	1.553	1.941	0.987	1.489
At2g39370	0.0	0.626	0.568	0.775	0.740	1.454
At2g39780	0.0	0.820	0.677	1.523	1.078	1.316
At2g39800	0.0	0.986	1.650	1.591	1.042	1.565
At2g39990	0.0	0.962	0.771	1.027	1.222	0.979
At2g40000	0.0	2.310	2.071	1.995	1.271	0.761
At2g40100	0.0	0.858	1.037	0.656	0.755	1.246
At2g40700	0.0	0.444	0.413	0.743	0.359	0.723
At2g41090	0.0	1.584	2.572	1.635	1.066	1.751
At2g41220	0.0	1.058	1.078	1.368	1.173	1.167
At2g41430	0.0	0.857	1.459	1.949	0.991	1.000
At2g41460	0.0	1.105	1.286	0.834	1.062	0.841
At2g41530	0.0	1.490	0.553	0.647	0.866	0.938
At2g41560	0.0	0.888	1.733	1.635	1.192	1.542
At2g41900	0.0	1.326	0.848	1.619	1.325	1.062
At2g41940	0.0	0.817	1.105	0.716	0.852	0.927
At2g42520	0.0	1.533	1.187	0.410	0.736	0.803
At2g42680	0.0	0.699	0.788	1.028	1.017	0.650
At2g43130	0.0	0.766	0.693	0.394	0.531	0.685
At2g43150	0.0	1.168	1.318	1.119	1.128	1.542
At2g43170	0.0	1.193	0.545	1.247	1.227	0.891
At2g43360	0.0	1.021	1.325	1.005	0.939	0.957
At2g43610	0.0	0.881	1.591	1.350	1.253	1.595
At2g43790	0.0	1.080	1.070	1.822	1.166	1.555
At2g44010	0.0	1.043	1.254	1.272	0.959	0.901
At2g44060	0.0	1.223	1.008	1.620	1.529	1.181
At2g44100	0.0	0.744	1.221	1.678	1.101	1.201
At2g44410	0.0	1.024	1.253	1.883	1.083	1.504
At2g44620	0.0	1.454	1.182	1.002	0.846	1.462
At2g44670	0.0	0.966	0.704	1.378	0.996	0.765
At2g44790	0.0	1.433	1.799	1.757	3.527	1.068
At2g44840	0.0	0.917	0.582	0.506	0.594	0.877
At2g45440	0.0	1.014	2.023	1.132	1.236	1.604
At2g45570	0.0	0.811	1.591	1.655	0.976	1.175
At2g45600	0.0	1.108	0.694	0.840	0.716	0.832
At2g45660	0.0	1.518	1.609	1.558	1.178	1.643
At2g45800	0.0	1.088	2.237	2.092	1.162	1.542
At2g45960	0.0	0.992	0.913	0.738	1.058	1.266
At2g46030	0.0	0.946	0.744	1.005	0.987	0.760
At2g46220	0.0	0.903	0.365	1.286	1.004	0.593
At2g46330	0.0	1.130	1.815	1.802	1.305	1.302
At2g46500	0.0	1.001	1.647	1.749	1.283	1.399
At2g46820	0.0	1.566	0.969	1.598	1.185	1.219
At2g47000	0.0	0.951	0.977	1.035	0.814	1.709
At2g47040	0.0	0.551	0.766	0.741	0.864	0.473
At2g47110	0.0	1.021	1.433	0.853	0.978	1.383
At2g47380	0.0	0.524	0.633	0.747	0.678	1.116
At2g47430	0.0	1.891	1.265	1.141	1.163	0.641
At2g47450	0.0	0.956	0.527	1.062	0.722	0.910
At2g47580	0.0	0.765	1.701	1.124	1.113	1.659
At2g47730	0.0	1.761	1.806	1.621	2.595	1.099
At2g48120	0.0	1.394	0.580	0.715	1.159	0.965
At3g01090	0.0	0.862	0.697	1.540	0.921	0.692
At3g01120	0.0	0.733	0.744	0.324	0.399	0.630
At3g01150	0.0	1.161	0.274	0.541	0.287	1.034
